ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie.
(Dz. U. z dnia 6 marca 2002 r.)
| Kod* | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| 1 | 2 |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
| 02 01 04 | Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 |
| 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 |
| 02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) |
| 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 02 04 | Odpady z przemysłu cukrowniczego |
| 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 05 | Odpady z przemysłu mleczarskiego |
| 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 06 | Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego |
| 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
| 02 07 | Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) |
| 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury |
| 03 01 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli |
| 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
| 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 03 03 | Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury |
| 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
| 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego |
| 04 02 | Odpady z przemysłu tekstylnego |
| 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych ( np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
| 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 |
| 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
| 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla |
| 05 01 | Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej |
| 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej |
| 06 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali |
| 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |
| 06 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej |
| 07 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej |
| 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |
| 07 02 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych |
| 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych |
| 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 07 03 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11) |
| 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |
| 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |
| 07 05 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków |
| 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |
| 07 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków |
| 07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |
| 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju |
| 07 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych |
| 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich |
| 08 01 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |
| 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |
| 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |
| 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych |
| 10 01 | Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) |
| 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 |
| 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |
| 10 12 | Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych) |
| 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 12 01 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |
| 16 01 03 | Zużyte opony |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |
| 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |
| 16 03 | Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku |
| 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 16 80 | Odpady różne |
| 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 16 82 | Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych |
| 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 19 02 | Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwane cyjanków, neutralizacja) |
| 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 |
| 19 08 | Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
| 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 19 09 | Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych |
| 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
| 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 19 11 | Odpady z regeneracji olejów |
| 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 |
| 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
| 19 12 01 | Papier i tektura |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
| 19 12 08 | Tekstylia |
| 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| Lp. | Rodzaje instalacji i urządzeń |
| 1 | Piece cementowe: - obrotowe |
| - szybowe | |
| 2 | Piece wapiennicze: - szybowe |
| - obrotowe | |
| - z ruchomym rusztem | |
| 3 | Wielkie piece Piece konwertorowe Piece obrotowe do utleniania rud |
| 4 | Kotły energetyczne i przemysłowe: - rusztowe |
| - pyłowe | |
| - fluidalne | |
| - kotły regeneracyjne (sodowe) | |
| 5 | Piece do wypalania cegły |
| 6 | Baterie koksownicze |
| 7 | Domowe instalacje i urządzenia centralnego ogrzewania, kuchnie i piece1) |